QwenNote A1 日本版硬件规格与定价
一、功能简介
QwenNote A1 日本市场为海外个人版,单一 SKU(型号 QWA1 / 64GB)。企业版与管理后台在研,个人版不含企业设备管理、组织级权限与企业级数据治理。
二、适用场景
- 售前咨询产品规格、版本差异与价格
- 客服核对硬件参数与权益口径
- 市场物料引用统一参数
三、版本与价格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 / 产品 | QwenNote / QwenNote A1 |
| 类别 | Personal AI Agent Device |
| 版本 | 海外个人版;企业版与管理后台在研 |
| 型号 / SKU | QWA1 / 64GB |
| 日本建议零售价 | 26,800 日元(含税) |
| 全球 MSRP | 179 美元 |
| 首年权益 | 激活后连续 12 个月,每月 900 分钟(300 基础 + 600 首年赠送) |
四、硬件参数
| 项目 | 规格 | 价值说明 |
|---|---|---|
| 芯片 | 恒玄 BES2800,6nm AI 音频芯片 | 优于常见方案 |
| 存储 | 64GB | / |
| 麦克风 | 5 颗全向 + 1 颗骨传导 | 高于常见 2–4 麦方案 |
| 屏幕 | 0.95 英寸彩色显示屏 | 无需 App 即可确认状态 |
| 电池 | 660mAh | / |
| 充满时间 | 约 2 小时 | / |
| 待机 | 最长约 60 天 | / |
| 连续听记 | 最长约 45 小时 | 高于常见 20–30 小时级 |
| 蓝牙 / Wi-Fi | 5.2 / 2.4GHz + 5GHz | / |
| 充电 | USB Type-C | 不附充电线 |
| 尺寸 / 重量 | 60 × 91.6 × 3.8 mm / 约 40.8 g | / |
| 按键 | 实体听记键(竖键)、AI 语音键(圆形) | 一键开始 / 结束 |
| 指示灯 / 震动 | 支持 | 会议内无声反馈 |
| 磁吸配件 | 磁吸皮套 + 磁吸铁环 | 贴手机或独立携带 |
| 工作温度 | 推荐 0–40℃;极限 -20–50℃,超限自动关机 | / |
| 防水 | 无防水性能 | 避免沾水与高湿环境 |
五、音频与 AI 能力
| 能力 | 标准口径 | 边界 |
|---|---|---|
| 远场拾音 | 约 5–8 米会议拾音 | 受距离、遮挡、噪声影响 |
| 听记模式 | 5 种 | / |
| 降噪覆盖 | 500+ 办公噪声场景 | / |
| 语音识别 | Qwen 系列语音识别,120 种语言 | 准确率受环境影响,以正式测试报告为准 |
| 日语识别 | 专项优化;FunASR 1.5 在三个公开日语测试集 CER 排名第一 | 榜单结果 ≠ 全场景第一 |
| 单向翻译 | 79 种语言,实时 | / |
| 双向互译 | 70 种语言,面对面 | 不支持多语言同时混合 |
| 混合语言转写 | 支持日语、中文、英语混说 | / |
| 发言人 | 自动区分 ≤3 人;声纹识别注册 ≤50 人按名标注 | 未注册声纹不能按名识别 |
| 通话录音 | 骨传导 + 声学算法,自动切换无需手动 | 独立使用(不贴手机)不支持通话录音 |
六、数据与隐私
- 日本:数据在日本国内 GPU 与数据中心处理,不出境
- 东南亚:新加坡区域中心处理
- 以上均不回流中国大陆;其他市场以当地正式方案与隐私政策为准
- 音频留存由用户自选:无痕模式(不留存原始音频、无查看 / 导出入口)或保留音频(可查看 / 导出)
七、表述红线
- 只说「MCP 向外输出为当前能力」,不说「QwenWork 连接已上线」
- 引用榜单须带范围(公开日语测试集、CER),不得表述为全场景第一
- 个人版不得宣称企业设备管理、组织权限或企业级数据治理
- 日本 / 新加坡数据口径不得泛化到其他市场